Bilaga 3 Sammanställt resultat per kandidat

 

Namn Parti Poäng Snittpoäng per parti Antal svarande per parti Svarsfrekvens per parti Plats på valsedeln
Ilona Szatmari Waldau V 31 27,3 21 55 % 0-10
Sverker Åslund V 30 27,3 21 55 % 0-10
Lennart Larsson V 30 27,3 21 55 % 20-
Ingela Ekrelius V 30 27,3 21 55 % 20-
Hanna Victoria Mörck V 30 27,3 21 55 % 0-10
Liza Boëthius V 30 27,3 21 55 % 0-10
Herman Ferner V 30 27,3 21 55 % 10-20
Tobias Smedberg V 30 27,3 21 55 % 0-10
Florian Burmeister V 29 27,3 21 55 % 10-20
Emma Wallrup V 29 27,3 21 55 % 0-10
Clemens Lilliesköld V 29 27,3 21 55 % 20-
Daniel Rogozinski V 28 27,3 21 55 % 10-20
Görel Bergman-Claeson V 28 27,3 21 55 % 20-
Johanna Dahlgren V 27 27,3 21 55 % 20-
Aynur Beydogan V 26 27,3 21 55 % 10-20
Susanne Bornelöv V 24 27,3 21 55 % 20-
Nils Granath V 23 27,3 21 55 % 20-
Fredrik Svensson V 23 27,3 21 55 % 20-
Lukas Löfling V 23 27,3 21 55 % 20-
Nadja Boucheloukh V 22 27,3 21 55 % 20-
Lars Thor V 21 27,3 21 55 % 20-
Ulrik Wärnsberg S 31 26,8 25 35 % 0-10
Staffan Yngve S 31 26,8 25 35 % 10-20
Klas-Herman Lundgren S 31 26,8 25 35 % 10-20
Peter Gustavsson S 30 26,8 25 35 % 0-10
Sanna Eliasson S 30 26,8 25 35 % 20-
Elnaz Alizadeh S 30 26,8 25 35 % 0-10
Elin Carlsson S 30 26,8 25 35 % 20-
Eileen Rönnlund S 29 26,8 25 35 % 20-
Caroline Andersson S 29 26,8 25 35 % 0-10
Jan-Åke Carlsson S 29 26,8 25 35 % 20-
Pernilla Grahn S 28 26,8 25 35 % 20-
Agneta Erikson S 27 26,8 25 35 % 10-20
maria Ekman S 27 26,8 25 35 % 20-
Björn Wall S 27 26,8 25 35 % 20-
My Lilja S 26 26,8 25 35 % 20-
Erik Boman S 26 26,8 25 35 % 20-
Christian Killiner S 26 26,8 25 35 % 20-
Myunghee Han S 26 26,8 25 35 % 20-
Eric Dalban S 25 26,8 25 35 % 20-
Marcus Nilsson S 24 26,8 25 35 % 20-
Pernilla Grahn S 23 26,8 25 35 % 20-
Leo Jager S 23 26,8 25 35 % 20-
Kjell Engström S 22 26,8 25 35 % 20-
Jonny husen S 20 26,8 25 35 % 20-
Stefan Djurström S 19 26,8 25 35 % 20-
Fredrik Leijerstam MP 31 29,1 26 62 % 20-
Anna Samuelsson MP 31 29,1 26 62 % 20-
Frida Johnsson MP 31 29,1 26 62 % 0-10
Mari Rosenkvist MP 30 29,1 26 62 % 20-
Bengt Fladvad MP 30 29,1 26 62 % 20-
Per Eric Rosén MP 30 29,1 26 62 % 10-20
Anders Mankler MP 30 29,1 26 62 % 20-
Susanne Engström MP 30 29,1 26 62 % 20-
Henrik Axelsson MP 30 29,1 26 62 % 20-
Miriam Hollmer MP 30 29,1 26 62 % 10-20
Tarja Onegård MP 30 29,1 26 62 % 0-10
Mohammed Tahir MP 30 29,1 26 62 % 0-10
Trond Svendsen MP 30 29,1 26 62 % 0-10
Jonas Andersson MP 30 29,1 26 62 % 10-20
Johan Lundqvist MP 29 29,1 26 62 % 0-10
Alf Karlsson MP 29 29,1 26 62 % 0-10
Ahmad Orfali MP 29 29,1 26 62 % 10-20
Maria Gardfjell MP 29 29,1 26 62 % 0-10
Åsa Puide MP 29 29,1 26 62 % 10-20
Robert Damberg MP 29 29,1 26 62 % 20-
Erik Jansson Boström MP 28 29,1 26 62 % 20-
Linda Eskilsson MP 28 29,1 26 62 % 0-10
Küllike Montgomery MP 28 29,1 26 62 % 10-20
Mikaela Persson MP 27 29,1 26 62 % 10-20
Katrin Lundgren MP 25 29,1 26 62 % 20-
Eskil Jonsson MP 23 29,1 26 62 % 20-
m M 18 15 6 9 % 0-10
Therez Olsson M 16 15 6 9 % 0-10
Nils Fall M 16 15 6 9 % 20-
Christer Olmenius M 14 15 6 9 % 20-
Arne Sandemo M 13 15 6 9 % 20-
Maria Jansson M 13 15 6 9 % 20-
Lillemor Funered KD 26 19 5 13 % 20-
Owe Andersson KD 25 19 5 13 % 10-20
Leif Åberg KD 20 19 5 13 % 20-
Ingmar Virsén KD 14 19 5 13 % 0-10
Harald Klomp KD 10 19 5 13 % 10-20
Stojka Lakic FP 24 20,2 5 + 3 via mail 15 % 20-
Benny Lindholm FP 22 20,2 5 + 3 via mail 15 % 0-10
Lena Lundqvist FP 21 20,2 5 + 3 via mail 15 % 10-20
Tove Henriksson FP 18 20,2 5 + 3 via mail 15 % 10-20
Eva Edwardsson FP 16 20,2 5 + 3 via mail 15 % 0-10
Urban Wästljung FP * 5 + 3 via mail 15 % 0-10
Malin Hogrell Sjöberg FP * 5 + 3 via mail 15 % 10-20
Erica Närlinge FP * 5 + 3 via mail 15 % 0-10
Klara Runesson F! 29 25,4 7 47 % 10-20
Jenny Kangas F! 29 25,4 7 47 % 10-20
Sadaf Nasiripour F! 26 25,4 7 47 % 0-10
Mona Camara Sylvan F! 26 25,4 7 47 % 0-10
Fanny Isaksson Lantto F! 26 25,4 7 47 % 0-10
Josef Saffady Åhslund F! 24 25,4 7 47 % 0-10
Tomas Karlsson F! 18 25,4 7 47 % 0-10
Maria C 26 23,4 5 10 % 10-20
Oscar Åström C 24 23,4 5 10 % 10-20
Daniel Solling C 24 23,4 5 10 % 20-
Klas Fredriksson C 22 23,4 5 10 % 20-
Cecilia Carlqvist C 21 23,4 5 10 % 0-10
* Personer som svarat enbart via mail och ej tycker att de kan ge svar enligt enkätmodellen